Ordini rapidi GAB
Ricerca in base alle opzioni
Miniatura | Codice | Prodotto | Attributi | Quantità | Prezzo | Importo | Ordina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68PDF250 | Taralli all’olio extra vergine di oliva 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 61PDF250 | Taralli ai multicereali 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 65PDF250 | Taralli patate e rosmarino 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 66PDF250 | Taralli olive leccine e capperi 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 64PDF250 | Taralli cipolla e uvetta 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 69PDF250 | Taralli cacio e pepe 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 08PDF250 | Taralli curcuma e pepe 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 63PDF250 | Taralli alle cime di rapa 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 47PDF250 | Taralli tradizionali all’olio extra vergine 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 12PDF250 | Taralli alle olive nere 250 g | Prezzo riservato | € 42,25 | |||
![]() | 48PDF250 | Taralli alla cipolla 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 02PDF250 | Taralli alla finocchio 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 42PDF250 | Taralli al peperoncino 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 40PDF250 | Taralli alla pizzaiola 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 87PDF200 | Taralli grano duro Senatore Cappelli 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 01PDF200 | Taralli fave e cicoria 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 89PDF200 | Taralli alla scamorza affumicata 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 04PDF200 | Taralli al capocollo 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 83PDF200 | Taralli salati alla mandorla 200 g | Prezzo riservato | € 42,25 | |||
![]() | 16PDF200 | Taralli alla nduja piccante 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 25PDF200 | Taralli ai nove cereali 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 26PDF200 | Taralli al sesamo 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 05PDF250 | Tarallini all’olio di oliva 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 19PDF250 | Tarallini integrali 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 10PDF250 | Tarallini cacio e pepe 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 13PDF250 | Tarallini al peperoncino 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 85D&B200 | Taralli dolci cocco e cioccolato 200 g | Prezzo riservato | € 39,75 | |||
![]() | 83D&B200 | Taralli dolci croccantino e rum 200 g | Prezzo riservato | € 39,75 | |||
![]() | 84D&B200 | Taralli dolci fichi e mandorle 200 g | Prezzo riservato | € 39,75 | |||
![]() | 91D&B200 | Taralli dolci alla mandorla 150 g | Prezzo riservato | € 42,25 | |||
![]() | 21D&B200 | Tarallini dolci glassati al limone 200 g | Prezzo riservato | € 20,28 | |||
![]() | 01D&B200 | Tarallini dolci cacao e mandorle 150 g | Prezzo riservato | € 20,28 | |||
![]() | 81PDF250 | Grissini all’olio extra vergine di oliva 250 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 82PDF250 | Grissini ai multiceriali 250 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 06PDF200 | Grissini intrecciati al sesamo 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 07PDF200 | Grissini intrecciati al cumino nero 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 23PDF200 | Friselline mignon 200 g | Prezzo riservato | € 17,88 | |||
![]() | 22PDF250 | Friselline ai multicereali 250 g | Prezzo riservato | € 33,80 | |||
![]() | 86PDF200 | Friselline di grano duro Senatore Cappelli 200 g | Prezzo riservato | € 17,88 | |||
![]() | 21PDF300 | Friselle di grano duro 300 g | Prezzo riservato | € 13,52 | |||
![]() | 84PDF400 | Friselle integrali 400 g | Prezzo riservato | € 22,56 | |||
![]() | 85PDF400 | Friselle d’orzo 400 g | Prezzo riservato | € 19,80 | |||
![]() | 11PDF250 | Taralli all’olio di oliva 250 g | Prezzo riservato | € 37,00 | |||
![]() | 56PDF150 | Bruschette all’olio di oliva 150 g | Prezzo riservato | € 16,68 | |||
![]() | 03PDF200 | Schiacciate al rosmarino 200 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 17PDF250 | Tronchetti all’olio extra vergine di oliva 250 g | Prezzo riservato | € 38,50 | |||
![]() | 24PDF150 | Bruschette alla salentina 150 g | Prezzo riservato | € 16,68 | |||
![]() | 29PDF200 | Barchette di grano 200 g | Prezzo riservato | € 18,48 | |||
![]() | 09D&B200 | Treccine dolci alle mandorle 200 g | Prezzo riservato | € 44,75 | |||
![]() | 10D&B200 | Treccine alle mandorle con gocce di cioccolato 200 g | Prezzo riservato | € 44,75 | |||
![]() | 67PDF200 | Treccine alle mandorle salate 200 g | Prezzo riservato | € 44,75 | |||
![]() | 79D&B250 | Quadrotti alle mandorle 200 g | Prezzo riservato | € 35,88 | |||
![]() | 80D&B250 | Quadrotti alle nocciole 200 g | Prezzo riservato | € 35,88 | |||
![]() | 05D&B250 | Biscotti ai multicereali 250 g | Prezzo riservato | € 15,90 | |||
![]() | 06D&B250 | Biscotti integrali 250 g | Prezzo riservato | € 15,90 | |||
![]() | 07D&B250 | Biscotti senza latte e uova 250 g | Prezzo riservato | € 15,90 | |||
![]() | 15D&B250 | Pastarelle Salentine 250 g | Prezzo riservato | € 17,88 | |||
![]() | 96D&B250 | Trecce con gocce di cioccolato 250 g | Prezzo riservato | € 17,88 | |||
![]() | 97D&B200 | Treccine alla nocciola e cacao 200 g | Prezzo riservato | € 21,48 | |||
![]() | 22D&B200 | Crostatine mignon assortite 200 g | Prezzo riservato | € 25,92 | |||
![]() | 11D&B200 | Fagottini amarena 200 g | Prezzo riservato | € 25,08 | |||
![]() | 12D&B200 | Fagottini albicocca 200 g | Prezzo riservato | € 25,08 | |||
![]() | 14D&B200 | Fagottini fichi e mandorle 200 g | Prezzo riservato | € 25,08 | |||
![]() | 04D&B200 | Ministrudel con crema di nocciole 200 g | Prezzo riservato | € 17,52 | |||
![]() | 35D&B200 | Ministrudel cacao e amarena 200 g | Prezzo riservato | € 17,52 | |||
![]() | 03D&B200 | Ministrudel fichi e mandorle 200 g | Prezzo riservato | € 17,52 | |||
![]() | 03OLV580X | Olive verdi giganti Bella Cerignola 530 g | Prezzo riservato | € 23,94 | |||
![]() | 39SOT580X | Olive ripiene alla mandorla 530 g | Prezzo riservato | € 29,94 | |||
![]() | 40SOT580X | Olive ripiene al peperoncino 530 g | Prezzo riservato | € 29,94 | |||
![]() | 46SOT250 | Olive tricolore 250 g | Prezzo riservato | € 31,08 | |||
![]() | 19SOT300 | Misto olive denocciolate 300 g | Prezzo riservato | € 47,88 | |||
![]() | 36SOT250 | Olive tricolore piccanti 250 g | Prezzo riservato | € 31,08 | |||
![]() | 20SOT300 | Misto olive denocciolate piccanti 300 g | Prezzo riservato | € 47,88 | |||
![]() | 01OLI250 | Olio extra vergine di oliva bottiglia 250 ml | Prezzo riservato | € 59,76 | |||
![]() | 01OLI500 | Olio extra vergine di oliva bottiglia 500 ml | Prezzo riservato | € 95,76 | |||
![]() | 01OLI750 | Olio extra vergine di oliva bottiglia 750 ml | Prezzo riservato | € 49,14 | |||
![]() | 01OLI1000 | Olio extra vergine di oliva lattina 1000 ml | Prezzo riservato | € 131,22 | |||
![]() | 01OLI3000 | Olio extra vergine di oliva lattina 3000 ml | Prezzo riservato | € 189,90 | |||
![]() | 01OLI5000 | Olio extra vergine di oliva lattina 5000 ml | Prezzo riservato | € 224,90 | |||
![]() | 02SOT314 | Melanzane a filetti 280 g | Prezzo riservato | € 34,11 | |||
![]() | 61SOT212 | Involtini di melanzane ripieni tonno 230 g | Prezzo riservato | € 62,01 | |||
![]() | 05SOT314 | Cuore di carciofo 280 g | Prezzo riservato | € 46,71 | |||
![]() | 06SOT314 | Carciofi arrostiti 280 g | Prezzo riservato | € 47,34 | |||
![]() | 69SOT212 | Carciofi crudini 230 g | Prezzo riservato | € 46,71 | |||
![]() | 68SOT212 | Carciofi candini crudini 230 g | Prezzo riservato | € 86,31 | |||
![]() | 20SOT314L | Carciofi candini crudi 285 g | Prezzo riservato | € 75,51 | |||
![]() | 17SOT314L | Carciofi candini 285 g | Prezzo riservato | € 71,91 | |||
![]() | 07SOT212 | Pomodori essiccati al sole 230 g | Prezzo riservato | € 34,92 | |||
![]() | 65SOT212 | Pomodori ciliegino secchi 230 g | Prezzo riservato | € 38,52 | |||
![]() | 79SOT212 | Pomodori ciliegino confit 230 g | Prezzo riservato | € 45,81 | |||
![]() | 63SOT212 | Fagottini ripieni tonno 230 g | Prezzo riservato | € 62,01 | |||
![]() | 80SOT212 | Peperoni crudini 230 g | Prezzo riservato | € 35,82 | |||
![]() | 26SOT314L | Diavoletti con tonno 285 g | Prezzo riservato | € 62,01 | |||
![]() | 66SOT212 | Peperoncini farciti tonno 230 g | Prezzo riservato | € 62,01 | |||
![]() | 81SOT580 | Cuore di cicoria 520 g | Prezzo riservato | € 32,52 | |||
![]() | 78SOT580X | Giardiniera della nonna 550 g | Prezzo riservato | € 31,98 | |||
![]() | 10SOT212 | Peperoncino piccante tritato 190 g | Prezzo riservato | € 24,21 | |||
![]() | 73SOT212 | Peperoni piccanti del Salento 230 g | Prezzo riservato | € 31,32 | |||
![]() | 54SOT212X | Capperi in aceto 190 g | Prezzo riservato | € 26,01 | |||
![]() | 74SOT130 | Capperi sotto sale 75 g | Prezzo riservato | € 35,01 | |||
![]() | 43SOT314 | Aglio alle erbette 300 g | Prezzo riservato | € 40,32 | |||
![]() | 31SOT314X | Cipolle Borettane 285 g | Prezzo riservato | € 45,81 | |||
![]() | 76SOT212 | Cipolla essiccata al vin cotto 230 g | Prezzo riservato | € 43,02 | |||
![]() | 08SOT314 | Lampascioni 280 g | Prezzo riservato | € 47,34 | |||
![]() | 70SOT314 | Caponata salentina 280 g | Prezzo riservato | € 46,08 | |||
![]() | 75SOT212 | Antipasto salentino 230 g | Prezzo riservato | € 35,82 | |||
![]() | 71SOT212 | Cime di rapa 230 g | Prezzo riservato | € 39,51 | |||
![]() | 82SOT212 | Filetti di finocchio 230 g | Prezzo riservato | € 30,78 | |||
![]() | 14SOT314L | Misto funghi 285 g | Prezzo riservato | € 52,92 | |||
![]() | 21SOT314 | Funghi champignon grigliati 280 g | Prezzo riservato | € 43,11 | |||
![]() | 82SOT212-1 | Filetti di zucchine 230 g | Prezzo riservato | € 43,02 | |||
![]() | 01TON212L | Filetti di tonno bianco alalunga 180 g | Prezzo riservato | € 53,91 | |||
![]() | 02TON212L | Filetti di tonno pinna gialla 180 g | Prezzo riservato | € 44,91 | |||
![]() | 03TON212L | Filetti di tonnetto rosso 180 g | Prezzo riservato | € 44,91 | |||
![]() | 07TON212 | Filetti di tonno al naturale 190 g | Prezzo riservato | € 44,91 | |||
![]() | 04TON314L | Briciole di tonno 300 g | Prezzo riservato | € 44,01 | |||
![]() | 08C&C212 | Paté di olive nere 190 g | Prezzo riservato | € 31,32 | |||
![]() | 01C&C212 | Crema di carciofi 190 g | Prezzo riservato | € 25,11 | |||
![]() | 28C&C212 | Patè mediterraneo 230 g | Prezzo riservato | € 31,32 | |||
![]() | 02C&C212 | Crema di pomodori secchi 190 g | Prezzo riservato | € 25,11 | |||
![]() | 10SUG314 | Passata di pomodoro 280 g | Prezzo riservato | € 14,04 | |||
![]() | 05C&C212 | Patè carciofi e noci 180 g | Prezzo riservato | € 34,98 | |||
![]() | 23C&C212 | Patè di pomodori verdi 230 g | Prezzo riservato | € 31,32 | |||
![]() | 29SUG275 | Passata di pomodoro tradizionale 250 g | Prezzo riservato | € 16,68 | |||
![]() | 17C&C212 | Patè del contadino 230 g | Prezzo riservato | € 32,31 | |||
![]() | 28SUG275 | Passata di pomodorini ciliegino 250 g | Prezzo riservato | € 20,28 | |||
![]() | 28SUG500 | Passata di pomodorini ciliegino 500 g | Prezzo riservato | € 28,56 | |||
![]() | 25C&C212 | Fuoco del Salento 230 g |
< |